08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUINTA 13/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Renan Uflacker (Grande Auditório) | EMBOLIZAÇÕES EM URGÊNCIA | SAÚDE DA MULHER | LUNCH MEETING | SAÚDE DO HOMEM | SESSÃO SKIN IN THE GAME | ABERTURA E COQUETEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Chiang Jeng Tyng (Sala 3) | DAOP 1 | DAOP 2 | ANEURISMAS VISCERAIS E PERIFÉRICOS | NEFROINTERVENÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Cesare Gianturco (Sala 1) | STROKE I | STROKE II | LUNCH MEETING | ANEURISMA I | FLOW-DIVERTER I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Charles Dotter (Sala 2) | INTERVENÇÃO EM VIAS BILIARES | WORKSHOP JOHNSON | SIMPÓSIO SATÉLITE | LUNCH MEETING | SIMPÓSIO SATELITE | SIMPÓSIO SATÉLITE | SOBRICE MEETS SIDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Sven Ivar Seldinger (Mini-Meeting) | INTERVENÇÃO LINFÁTICA | BIÓPSIAS | DRENAGENS | MINI MEETING | MINI MEETING | INTERVENÇÕES PEDIÁTRICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEXTA 14/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Renan Uflacker (Grande Auditório) | ONCOLOGIA 1 - HCC | ONCOLOGIA 2 - LIVER METASTASIS | LUNCH MEETING | ONCOLOGIA 3 - NON COLORECTAL LIVER METS | ONCOLOGIA 4 - RENAL CANCER | ASSEMBLEIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Chiang Jeng Tyng (Sala 3) | SOBRICE MEETS SOBRAMID | VENOSO 2: TEV | LUNCH MEETING | AORTA 1: SOBRICE MEETS IDEAS | AORTA 2: ARCO E AORTA TORACICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Cesare Gianturco (Sala 1) | SESSÃO INTERATIVA: ANEURISMA | MAV | LUNCH MEETING | SESSÃO INTERATIVA: MAVS E FAVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Charles Dotter (Sala 2) | CLI-C @ SOBRICE | WORKSHOP / HANDS ON | LUNCH MEETING | WORKSHOP | SIMPÓSIO SATÉLITE | MALFORMAÇÕES VASCULARES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Sven Ivar Seldinger (Mini-Meeting) | MELHORES TRABALHOS CIENTÍFICOS | EMBOLIZAÇÃO INFLAMATÓRIA / HEMORROIDARIA | MINI MEETING STRYKER | ABLAÇÕES TIREOIDE | TROMBECTOMIA VENOSA - ECOMED | SOBRICE JR 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÁBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Renan Uflacker (Grande Auditório) | ONCOLOGIA 5 - MUSCULO-ESQUELETICO | ONCOLOGIA 6 - PULMÃO | INOVAÇÕES EM INTERVENÇÃO ONCOLÓGICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Chiang Jeng Tyng (Sala 3) | VENOSO 3: SÍNDROMES COMPRESSIVAS | AORTA 3: AORTA ABDOMINAL | AORTA 4: AORTA TORACOABDOMINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Cesare Gianturco (Sala 1) | SESSÃO INTERATIVA: STROKE | FLOW-DIVERTER II | ANEURISMA III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Charles Dotter (Sala 2) | INTERVENÇÕES PORTAIS | SIMPOSIO SATELITE | NEFROINTERVENÇÃO PERCUTANEA E MARCAÇÕES PRE-OP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Sven Ivar Seldinger (Mini-Meeting) | SOBRICE JR 2 | MULTI / PROTEÇÃO RADIOLÓGICA | MULTIDISCIPLINAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WORKSHOP / HANDS ON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REALIZAÇÃO
APOIO
Patrocínio Diamante
Patrocínio Ouro
Patrocínio Prata
Patrocínio Master